Bando 2024.3 “Welfare di comunità”: gli esiti
Messi a punto dalle organizzazioni non profit per supportare le necessità dei più fragili della comunità con gli obiettivi di favorire la coesione sociale e l’innovazione dei sistemi di welfare territoriale, sono 31 i progetti sostenuti dal bando 2024.3 “Welfare di comunità”. Dall’inclusione di persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita quotidiana al supporto alle fragilità economiche e socio-sanitarie, passando per attività dedicate all’inclusione di persone di origine straniera: è pari a 245mila euro lo stanziamento complessivo a favore delle diverse iniziative, derivante da risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo per gli interventi territoriali.
Riceveranno conferma del contributo i progetti che susciteranno da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati, donazioni pari al 20% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il 20 dicembre 2024; tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la sua realizzazione.
Scegli e sostieni il tuo progetto preferito!
La tua donazione ha più valore:
sarà destinata al progetto e contribuirà a raggiungere l’obiettivo
per avere la conferma del contributo della Fondazione.
La raccolta delle donazioni è attiva fino al 20 dicembre 2024
COME DONARE: Per donare è possibile effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, con causale: “titolo del progetto”:
- BANCO BPM – Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299
- C/C postale 1025487529
- on-line dal sito, cliccando sul titolo del progetto
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a segreteria@fondazionemonzabrianza.org
I 31 PROGETTI SELEZIONATI (in ordine alfabetico per ente)
Ente | Progetto | Contributo | Donazioni da raccogliere
|
|
AISM Aps Ets | Pensiamoci Insieme | 7.000 | 1.400 Dona ❤ |
|
Anteas Brianza Odv | Ti accompagniamo noi | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Aps I tetragonauti | Essere Marea – Percorsi di cura sul mare per pazienti oncologici e caregiver | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Ass. Amici della Speranza | La cura del tempo | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Ass. Italiana Parkinsoniana | Arrendersi? Mai! Forza e fiducia! | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Ass. Italiana Tumori Cerebrali | Libera…Mente | 7.000 | 1.400 Dona ❤ |
|
Ass. SpazioVita Aps | Hub “La classe fa la differenza”. Welfare a scuola | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Ass. Stefania Odv | Palco senza barriere | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Ass. Volontari trasporto disabili Odv | Contributo per fornitura furgone trasporto disabili | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Banco di solidarietà Madre Teresa onlus | Promuovi Banco nuove idee per aiutarci ad aiutare | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Codess Sociale Soc. Coop. Sociale | Nuoto&Pet Therapy. Abilità e socializzazione | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Consorzio Comunità Brianza | Un sogno nel CASsetto | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. La Nuova Famiglia | Inclusione Attiva: promuovere il benessere psicofisico attraverso attività di tempo libero | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. L’Aliante a.r.l. | Vacanze in Aliante | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta Odv | Progetto Insieme | 3.000 | 600 Dona ❤ |
|
Diritti Insieme Aps | Un ponte di parole – Italiano per i nuovi italiani | 5.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Eureka soc. coop. sociale | In cordata! | 6.000 | 1.200 Dona ❤ |
|
Fondazione Siamo Mediterraneo | Radici in movimento | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Il Brugo soc. coop. sociale | Destinazione mare | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Il Seme soc. coop. sociale | Dire Fare Baciare | 6.000 | 1.200 Dona ❤ |
|
Itaca | L’officina della condivisione | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
La Brughiera coop. sociale | Palla al centro | 5.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
La Mano nella Mano Odv | Oltre le barriere | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
L’Iride S.c.s. onlus | L’Iride tuttintorno | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Millemani Soc. Coop. Sociale arl – Impresa Sociale | Mobilità&Sostenibilità | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Parrocchia Santa Maria Assunta Lesmo | Caribus | 4.000 | 800 Dona ❤ |
|
Samudra Insieme Aps | Dare ascolto, Dare voce.. oltre il tempo. Progetto a sostegno dei caregiver di lunga data di persone con gca | 6.000 | 1.200 Dona ❤ |
|
Soc. Coop. Soc. IN-PRESA | A.N.CORA Ambiti Nuovi di CORAggio | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Società San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale Monza OdV | Obiettivo Salute | 10.000 | 2.000 Dona ❤ |
|
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus APS – Sez. Prov. Monza e Brianza | LiberaMENTE | 8.000 | 1.600 Dona ❤ |
|
Voglio La Luna Impresa Sociale s.r.l. ETS | Voglio la Luna – Ambienti multisensoriali | 6.000 | 1.200 Dona ❤ |
|
31 progetti | 245.000 |
Esiti pubblicati il 23 luglio 2024
Per informazioni: segreteria@fondazionemonzabrianza.org