Bando 2020.5: selezionati 23 progetti destinati all’assistenza sociale
191mila euro per 23 progretti, per contribuire, attraverso l’azione delle realtà non profit, al supporto delle componenti più fragili della nostra comunità. Gli effetti del Covid-19 risultano infatti ancora più evidenti sulle categorie più fragili, con il rischio di ampliare ulteriormente la forbice sociale e le disuguaglianze nell’accesso a opportunità e servizi. Il bando supporta gli enti del terzo settore nel fornire risposte alle necessità delle persone fragili, anche con nuove modalità adeguate al mutato contesto dovuto alla pandemia.
Riceveranno conferma del contributo i progetti che susciteranno da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati, donazioni pari al 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il 30 giugno 2021; tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la sua realizzazione.
Scegli e sostieni il tuo progetto preferito!
La tua donazione ha più valore:
sarà destinata al progetto e contribuirà a raggiungere l’obiettivo
per avere la conferma del contributo della Fondazione.
La raccolta delle donazioni è attiva fino al 30 giugno 2021
COME DONARE: Per donare è possibile effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, con causale: “titolo del progetto”:
- BANCO BPM – Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299
- C/C postale 1025487529
- on-line dal sito, cliccando sul titolo del progetto
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a segreteria@fondazionemonzabrianza.org
I 23 PROGETTI SELEZIONATI (in ordine alfabetico per ente)
Ente | Progetto | Contributo | Donazioni da raccogliere
|
|
AISM Onlus – Sezione provinciale di Milano | #insiemepiùforti 2.0 AISM c’è! | 9.000 | 900 Dona ❤ |
|
Amici dell’Unitalsi OdV | Un aiuto per i trasporti socio assistenziali | 7.000 | 700 Dona ❤ |
|
Ass. La Casa di Emma Ovd | Ti SOStengo | 6.000 | 600 Dona ❤ |
|
Ass. Samudra | COVID-19 e GCA: “Vicini a distanza” | 9.000 | 900 Dona ❤ |
|
Casa di accoglienza Betania | Frutti di resilienza | 7.000 | 700 Dona ❤ |
|
Centro Aiuto alla Vita OdV – Vimercate | Grido, guardo, ascolto, incontro | 3.500 | 350 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. Carrobiolo 2000 | Contaminorama – Contaminazioni senza contagi | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. EOS Onlus | BANDA LARGA: CONNESSI! Genitori e figli in dialogo sulle relazioni ed i legami | 7.000 | 700 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. Fraternità Capitanio | Riaccendiamo i motori! | 7.000 | 700 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. La Rosa Blu | Un pulmino per la Rosa Blu | 7.000 | 700 Dona ❤ |
|
Coop. Soc. Solaris – Soc. Lavoro e Riabilitazione Sociale Onlus | FAMIGLIE E SERVIZI: insieme è meglio | 7.000 | 700 Dona ❤ |
|
Coop.Soc. Giobbe Onlus | Inclusione sociale: percorsi innovativi ed integrati a sostegno del reinserimento lavorativo e del rinforzo dei rapporti familiari | 9.000 | 900 Dona ❤ |
|
Coop.Soc. Lambro Onlus | e_vi@ndare | 8.000 | 800 Dona ❤ |
|
CSI – Comitato di Milano | CORTILI POP. Proposte educative sperimentali per bambini e adolescenti dei quartieri popolari di Monza | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
E-lab ODV | Il Doposcuola Accorcia la Distanza | 11.000 | 1.100 Dona ❤ |
|
Gruppo Famiglia Marista Champagnat Onlus | Radici nel futuro | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Gruppo Sportivo Dilettantistico Don Bosco | Facciamo squadra! | 7.500 | 750 Dona ❤ |
|
Il Veliero Monza | Lì sei vero: “Lo spettacolo di Vacanza” | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria | HOME WORKING e HOME STUDYNG | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Parrocchia San Giuseppe – Sezione Centro di Ascolto Caritas Seregno | Accoglienza piano freddo (APF) 2020-21 | 11.000 | 1.100 Dona ❤ |
|
Società San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Monza – Conferenza Beato L. Talamoni – Eredità CASTELLI | Apri la porta al tuo futuro | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus – Sezione Provinciale di Monza e B.za | Ripartiamo in sicurezza! | 10.000 | 1.000 Dona ❤ |
|
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM – sez. Giovanni Bergna | Magica-mente… lascio andare | 5.000 | 500 Dona ❤ |
|
23 progetti | 191.000 |
Esiti pubblicati il 21 dicembre 2020
per informazioni: segreteria@fondazionemonzabrianza.org