Bando 2019.3 – Assistenza sociale e fragilità socio-economica: selezionati 22 progetti
Attraverso il bando 2019.3 dedicato all’assistenza sociale, la Fondazione ha selezionato 22 progetti: lo stanziamento complessivo è di 207mila euro, che derivano dalle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo per gli interventi territoriali.
La finalità è quella di sostenere progetti di utilità sociale in ambito socio-assistenziale con l’obiettivo di apportare benefici a persone svantaggiate a causa di condizioni sociali, familiari, psichiche ed economiche.
Riceveranno conferma del contributo i progetti che riusciranno a raccogliere da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati donazioni pari al 20% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il 17 gennaio 2020; tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la sua realizzazione.
Scegli e sostieni il tuo progetto preferito!
La tua donazione ha più valore:
sarà destinata al progetto e contribuirà a raggiungere l’obiettivo
per avere la conferma del contributo della Fondazione.
La raccolta delle donazioni è attiva fino al 17 gennaio 2020.
COME DONARE: Per donare è possibile effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, con causale: “titolo del progetto”:
- Banca Popolare di Milano – Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299
- C/C postale 1025487529
- on-line dal sito cliccando sul titolo del progetto
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a segreteria@fondazionemonzabrianza.org
I 22 PROGETTI SELEZIONATI (in ordine alfabetico per ente)
Ente | Progetto | Contributo | ||
A.I.P. Italiana Parkinsoniani – Monza | Arrendersi? Mai! Non lasciateci soli | 7.000 | ||
A.S.V.A.P. Onlus Ass. Aiuto Ammalati Psichici | Generando itinerari di autonomia | 12.000 | ||
Ass. AUSER Filo d’argento Muggiò | Auser Muggiò per te | 8.000 | ||
Ass. Brucaliffo aps | …Sconfiniamo l’Italiano 5… | 7.000 | ||
Ass. La mano nella mano Onlus | La goccia che fa traboccare il vaso | 10.000 | ||
Ass. Madre Teresa di Calcutta Onlus | Insieme per aiutare gli altri | 10.000 | ||
Ass. Nazionale City Angels Italia Onlus | PUOI – Percorsi di umanità oltre l’indifferenza | 10.000 | ||
Ass. Samudra Insieme Onlus | A casa con T(c)E | 8.000 | ||
Ass. Volontari Caritas | Spazio colore: tessere i fili della rete per crescere | 10.000 | ||
Banco di Solidarietà Madre Teresa Onlus | Pocket Lunch! Tutti in vacanza con il pacco! | 10.000 | ||
Comitato Maria Letizia Verga Onlus | Una scuola anche in ospedale | 9.000 | ||
Coop.Soc. EOS Onlus | Vivere l’altro | 10.000 | ||
Coop.Soc. Monza 2000 R.L. | Allodola: dall’accoglienza al volo | 12.000 | ||
Croce Bianca Milano – Onlus – Sezione di Besana B.za | Mobilità sicura per disabili e dializzati | 8.000 | ||
Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta | Unità di strada | 8.000 | ||
CS&L Consorzio Sociale | Dora – percorsi di integrazione socio-lavorativa per donne in condizioni di fragilità | 10.000 | ||
Fondazione Casa di Riposo L. e A. Agostoni Lissone Onlus | Insieme al Centro | 8.000 | ||
Istituto Religioso delle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria -Centro Mamma Rita | Donna e Futuro | 10.000 | ||
Parrocchia S. Martino Vescovo | Rigenerare risorse per non escludere nessuno | 10.000 | ||
Parrocchia Santa Maria Nascente | Le reti del cuore | 10.000 | ||
Società S. Vincenzo De Paoli – Conferenza Beato L. Talamoni – Eredità Castelli | Costruisci il tuo futuro tra i banchi di scuola | 10.000 | ||
Società San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale Monza | In Formati e In Salute | 10.000 | ||
22 progetti | 207.000 |
Esiti pubblicati il 26 luglio 2019
per informazioni: segreteria@fondazionemonzabrianza.org