Bando 2016.2 – 21 progetti per adolescenti e pre-adolescenti
Stimolare progettualità finalizzate al benessere degli adolescenti e pre-adolescenti (da 12 a 18 anni), con attività volte a migliorarne gli stili di vita ed ad aumentare la consapevolezza dei loro comportamenti, in un momento della vita in cui vi è una maggiore propensione ad esporsi a rischi e vulnerabilità, legati ad un diffuso senso di solitudine ed apatia. Questo è l'obiettivo del bando 2016.2 con cui la Fondazione ha selezionato 21 progetti, stanziando complessivamente 205.500 euro con risorse territoriali messe a disposizione da Fondazione Cariplo.
Riceveranno conferma del contributo i progetti che susciteranno da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati, donazioni pari al 20% del contributo stanziato dalla Fondazione; tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la realizzazione dello stesso.
Scegli e sostieni il tuo progetto preferito!
La tua donazione ha più valore:
sarà destinata al progetto e contribuirà a raggiungere l'obiettivo
per avere la conferma del contributo della Fondazione.
La raccolta delle donazioni è attiva fino al 20 dicembre 2016
COME DONARE: Per donare è possibile effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, con causale: “titolo del progetto”:
- Banca Popolare di Milano – Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
- C/C postale 1025487529
- on-line dal sito, cliccando accanto al progetto scelto
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a segreteria@fondazionemonzabrianza.org
I 21 PROGETTI SELEZIONATI (in ordine alfabetico per ente)
Ente | Progetto | Contributo | Donazioni da raccogliere | Dona |
Ass. Apertamente Onlus – LISSONE | SoStare a scuola: a cotrasto del bullismo dalla scuola alla società | 3.500 | Target raggiunto! | |
Ass. Contrasti Onlus – LIMBIATE | Noi… "Fuori Classe" – il dentro e il fuori dei processi educativi | 7.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Culturale Telelissone – DESIO, LISSONE, VIMERCATE | MeMedia – Alla scoperta di sé con la multimedialità | 7.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Familiare ConVoi Onlus – CESANO MADERNO | C.R.E.S.COn te. Centro Ricreativo Educativo Sto COn te. | 11.000 | Target raggiunto! | |
Ass. I Tetragonauti Onlus – BRUGHERIO, MONZA, VILLASANTA | Braccio di ferro | 10.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Italiana Dislessia – AID AGRATE, BOVISIO M., MONZA, RONCO BR. | Tutti uguali, tutti diversi | 8.000 | 1.925 | |
Ass. SpazioVita – NOVA MILANESE | Fuoriclasse | 10.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Un palcoscenico per ragazzi – VIMERCATESE | Quando l'io diventa noi | 12.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Voglio La Luna Onlus – LIMBIATE | La luna dei teenager | 12.000 | Target raggiunto! | |
C.A.DO.M. Centro Aiuto Donne Maltrattate – MONZA, LESMO | Dall'Io al noi: educare alla relazione, prevenire la violenza fra pari attraverso il gruppo classe. | 12.000 | Target raggiunto! | |
Consorzio Comunità Brianza Onlus – MONZA | School way: alla scopertadi una nuova scuola per tutti! | 12.000 | Target raggiunto! | |
Coop. Soc. Industria Scenica Onlus – DESIO, LISSONE, MONZA, VIMERCATE | SLANG – Azioni di Peer Education per il contrasto al Bullismo | 11.000 | Target raggiunto! | |
Coop. Soc. La Grande Casa Onlus – LISSONE, MACHERIO | Palestra di cittadinanza: percorsi di promozione e attivazione di adolescenti in siutazione di fragilità | 7.000 | Target raggiunto! | |
Coop.Soc. Diapason Onlus – MONZA | Studiare è un gioco da ragazzi: laboratori sull'apprendimento di un metodo di studio | 12.000 | Target raggiunto! | |
Coop.Soc. In-Presa – CARATE BRIANZA | Il laboratorio dei talenti | 11.000 | Target raggiunto! | |
Coop.Soc. Meta Onlus Cascina Costa Alta – MONZA | P.E.S. Pro Evolution School | 12.000 | Target raggiunto! | |
CREDA Onlus – MONZA | Argo. In viaggio nella natura | 7.000 | Target raggiunto! | |
EX.IT Consorzio di Cooperative Sociali – MONZA | Don Milani 2 | 12.000 | Target raggiunto! | |
Parrocchia S. Carlo – SEREGNO | #ilpostogiusto | 11.000 | Target raggiunto! | |
Parrocchia S. Martino Vescovo – BELLUSCO | Progetto P.A.N.E: Porte Aperte Nell'Educare | 12.000 | Target raggiunto! | |
Parrocchia SS. Giacomo e Donato – MONZA | Siamo dalla Tua parte | 6.000 | Target raggiunto! | |
21 progetti | 205.500 |
Esiti pubblicati il 14 luglio 2016
per informazioni: segreteria@fondazionemonzabrianza.org