2016.4. 16 progetti per contrastare la marginalità
Contrastare la fragilità e la marginalità socio economica nel territorio di Monza e Brianza, questo l'obiettivo del bando 2016.4 con cui la Fondazione ha individuato 16 progetti stanziando complesivamente 184.500 euro con le risorse territoriali messe a disposizione da Fondazione Cariplo.
Riceveranno conferma del contributo i progetti che susciteranno da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati, donazioni pari al 20% del contributo stanziato dalla Fondazione; tale importo sarà destinato interamente al progetto e liquidato all’organizzazione per la realizzazione dello stesso.
Scegli e sostieni il tuo progetto preferito!
La tua donazione ha più valore:
sarà destinata al progetto e contribuirà a raggiungere l'obiettivo
per avere la conferma del contributo della Fondazione.
La raccolta delle donazioni è attiva fino al 20 dicembre 2016
COME DONARE: Per donare è possibile effettuare un bonifico sui seguenti conti correnti intestati alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, con causale: “titolo del progetto”:
- Banca Popolare di Milano – Iban: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
- C/C postale 1025487529
- on-line dal sito, cliccando accanto al progetto scelto
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a segreteria@fondazionemonzabrianza.org
I 16 PROGETTI SELEZIONATI (In ordine alfabetico per ente)
Ente | Progetto | Contributo | Donazioni da raccogliere | Dona |
Ass. di volontariato Casa di Mamre Onlus – DESIO | In tempo di crisi, briciole di speranza. | 13.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Due Spiccioli – AGRATE BR., OMATE, CAPONAGO | Vite al margine, speranze da nutrire | 6.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Irene – MONZA | Il Ditale 2.0 | 10.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Italiana Sclerosi Multipla Onlus – MONZA | Aiuto alimentare ed assistenza per persone con SM in situazione di povertà | 3.500 | Target raggiunto! | |
Ass. La mano nella mano Onlus – CAVENAGO BRIANZA | Impegno solidale | 10.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Madre Teresa di Calcutta Onlus – MONZA | Condividere i bisogni di chi ci vive accanto | 13.000 | Target raggiunto! | |
Ass. Pinamonte – MONZA | Formazione informatica | 3.000 | Target raggiunto! | |
Comitato Maria Letizia Verga Onlus – MONZA | Sostegno economico alle famiglie di bambini affetti da leucemia o linfoma | 15.000 | Target raggiunto! | |
Coop.Soc. 2000 a r.l. – MONZA | Progetto A.T. – Accoglienza e trattamento Agenti di rete | 14.000 | Target raggiunto! | |
CS&L Consorzio Sociale – MONZA, BRUGHERIO, VILLASANTA | Trabajo Express | 10.000 | Target raggiunto! | |
Opera Speciale Clara Cornelia Castelli della Società San Vincenzo de Paoli – MONZA | Superare la fragilità della famiglia con l'istruzione giovanile | 12.000 | Target raggiunto! | |
Parrocchia S. Martino Vescovo – BIASSONO, MACHERIO, SOVICO | Ripartire insieme si può | 15.000 | Target raggiunto! | |
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo – GIUSSANO | Do ut des | 15.000 | Target raggiunto! | |
Parrocchia SS. Pietro, Marcellino ed Erasmo – BESANA BR. | Insieme si può | 15.000 | Target raggiunto! | |
Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo dei Frati Minori Santuario della Madonna delle Grazie – MONZA | Avremo ancora pane | 15.000 | Target raggiunto! | |
Società San Vincenzo de Paoli – Consiglio centrale di MONZA | Sfratta lo sfratto | 15.000 | Target raggiunto! | |
16 progetti | 184.500 |
Esiti pubblicati il 14 luglio 2016
per informazioni: segreteria@fondazionemonzabrianza.org